21-го марта "Борджгалоносцы" проведут последний, решающий матч Чемпионата Европы в Бухаресте, против румынских "Дубов". Матч начнётся в 16:30 по тбилисскому времени и будет транслироваться в прямом эфире Общественного Вещателя.
Напомним, что в этом матче сборная Грузии будет бороться не только за сохранение титула чемпиона, но и за Кубок Антима Иверийского.
"Борджгалоносцы" отправились в Румынию сегодня. Традиционно, за 48 часов до матча Милтон Хейг назвал состав из 23-х игроков.
„Мы все знаем, что нас ждёт силовая игра, так как у Румынии также довольно сильные и агрессивные форварды. Напряжённость будет сохраняться до финального свистка“.
Чемпионат Европы по регби 2015, V тур: Румыния - Грузия 21/03/15, 16:30, Бухарест.
Состав сборной Грузии
| No | Имя и Фамилия | Клуб | Год Рожд. | Кепы | Улов |
| Задняя линия | |||||
| 15 | Мераб Квирикашвили | Монлюссон [Фра. Фед. 1] | 1983 | 83 | 12п 108р 114ш 3дг [627о] 3сб |
| 14 | Тамаз Мчедлидзе | Ажен [Фра. Про Д2] | 1993 | 25 | 4п |
| 13 | Давит Качарава | Енисей Красноярск [Росс.] | 1985 | 80 | 17р [4 кап] сб |
| 12 | Мераб Шарикадзе | Орийак [Фра. Про Д2] | 1993 | 32 | 7п [1 кап] |
| 11 | Сандро Тодуа | Лело-Сарасенс [Груз.] | 1987 | 47 | 5п 2сб |
| 10 | Лаша Малагурадзе | Баньер [Фра. Фед. 1] | 1986 | 53 | 3п 27р 20ш 3дг [138о] 2сб |
| 9 | Васил Лобжанидзе | Армази [Груз.] | 1996 | 4 | : |
| Схватка | |||||
| 1 | Михаил Нариашвили | Монпелье [Фра. Топ-14] | 1990 | 25 | п сб |
| 2 | Иракли Натриашвили | Тюль [Фра. Фед 1] | 1984 | 39 | 4п сб |
| 3 | Давит Зиракашвили | Клермон [Фра. Топ 14] | 1983 | 47 | 9п [1 кап] 3сб |
| 4 | Гиорги Немсадзе | Тарб [Фра. Про Д2] | 1984 | 48 | 9п сб |
| 5 | Котэ Микаутадзе | Тулон [Фра. Топ 14] | 1991 | 30 | п 2сб |
| 6 | Шалва Сутиашвили^кап | Маси [Фра. Про Д2] | 1984 | 47 | п [6 кап] 3сб |
| 7 | Гиорги Тхилаишвили | Батуми [Груз.] | 1991 | 19 | п сб |
| 8 | Мамука Горгодзе | Тулон [Фра. Топ 14] | 1984 | 58 | 24п [2 кап] 4сб |
| Запасные | |||||
| 22 | Гиорги Апциаури | Айя Кутаиси [Груз.] | 1994 | 5 | : |
| 21 | Гиорги Бегадзе | Болнисский Кочеби [Груз.] | 1986 | 30 | 2сб |
| 16 | Зураб Жвания | Стад Франсе [Фра. Топ 14] | 1991 | 17 | 7п 2сб |
| 17 | Каха Асиешвили | Брив [Фра. Топ-14] | 1987 | 9 | п |
| 18 | Леван Чилачава | Тулон [Фра. Топ 14] | 1991 | 22 | 3п |
| 19 | Леван Датунашвили | Орийак [Фра. Про Д2] | 1983 | 65 | 3п 6сб |
| 20 | Лаша Ломидзе | Безье [Фра. Про Д2] | 1992 | 9 | п |
| 23 | Бека Бицадзе | Локомотив [Груз.] | 1991 | 11 | 3п |


???