Главный тренер сборной Грузии Мильтон Хейг назвал состав на матч со сборной России. Напомним, что “Борджгалоносцы” сразятся с "Медведями” 14-го марта на стадионе имени Михаила Месхи. Начало - 17.00.
По сообщению Союза регби Грузии, в сборную, которая проходит предматчевый сбор на “Шевардени”, вернулись Мамука Горгодзе, Давит Зиракашвили и Вахтанг Маисурадзе, пропустившие предыдущие встречи из-за травм.
В связи с предстоящим матчем Хейг сделал следующий комментарии: “Как вам известно, игра с Россией для нас всегда важна, особенно, когда играем дома. В прошлом туре они одержали большую победу над Румынией и теперь будут чувствовать себя более уверенно. Для того, чтобы добиться желаемого результата, мы должны подойти к субботнему матчу на 100 процентов готовыми как физически, так и ментально. Нас ждёт очень интересный матч“.
Состав "Борджгалоносцев" на матч с Россией
No | Имя и Фамилия | Клуб | Год Рожд. | Кепы | Улов |
Задняя линия | |||||
15 | Мераб Квирикашвили | Монлюссон [Фра. Фед. 1] | 1983 | 82 | 12з 105р 110ш 3дг [609о] |
15 | Гиорги Апциаури | Айя Кутаиси [Груз.] | 1994 | 4 | : |
14/11 | Сандро Тодуа | Лело-Сарасенс [Груз.] | 1987 | 47 | 5з |
14/13 | Тамаз Мчедлидзе | Ажен [Фра. Про Д2] | 1993 | 24 | 4з |
14/11 | Мураз Гиоргадзе | Армази [Груз.] | 1994 | 4 | з |
14/11 | Александре Хуцишвили | Болнисский Кочеби [Груз.] | 1992 | 2 | з |
13/12 | Давит Качарава | Енисей Красноярск [Росс.] | 1985 | 79 | 16з [4 кап] |
13/12 | Мераб Шарикадзе | Орийак [Фра. Про Д2] | 1993 | 31 | 7з [1 кап] |
10 | Лаша Малагурадзе | Баньер [Фра. Фед. 1] | 1986 | 53 | 3з 27р 20ш 3дг [138о] |
10 | Лаша Хмаладзе | Лело-Сарасенс [Груз.] | 1988 | 37 | 5з 4р [33о] |
9 | Гиорги Бегадзе | Болнисский Кочеби [Груз.] | 1986 | 30 | |
9 | Важа Хуцишвили | Хареби Рустави [Груз.] | 1993 | 15 | : |
9 | Васил Лобжанидзе | Армази [Груз.] | 1996 | 3 | : |
Схватка | |||||
1 | Михеил Нариашвили | Монпелье [Фра. Топ-14] | 1990 | 24 | з |
1 | Каха Асиешвили | Брив [Фра. Топ-14] | 1987 | 8 | : |
2 | Симон Маисурадзе | Валанс [Фра. Фед. 1] | 1986 | 29 | |
2 | Зураб Жвания | Стад Франсе [Фра. Топ 14] | 1991 | 16 | 6з |
3 | Давит Зиракашвили | Клермон [Фра. Топ 14] | 1983 | 46 | 9з [1 кап] |
3 | Леван Чилачава | Тулон [Фра. Топ 14] | 1991 | 21 | 3з |
3 | Антон Пеикришвили | Брив [Фра. Топ-14] | 1987 | 13 | |
4/5 | Леван Датунашвили | Орийак [Фра. Про Д2] | 1983 | 65 | 3з |
4/5 | Гиорги Немсадзе | Тарб [Фра. Про Д2] | 1984 | 47 | 9з |
4/5 | Котэ Микаутадзе | Тулон [Фра. Топ 14] | 1991 | 29 | з |
4/5 | Вахтанг Маисурадзе | Альби [Фра. Про Д2 | 1987 | 23 | 2з |
6/7 | Мамука Горгодзе | Тулон [Фра. Топ 14] | 1984 | 57 | 24з [2 кап] |
6/7 | Шалва Сутиашвили | Маси [Фра. Про Д2] | 1984 | 46 | з [5 кап] |
6/7 | Гиорги Тхилаишвили | Батуми [Груз.] | 1991 | 19 | з |
8 | Бека Бицадзе | Локомотиви [Груз.] | 1991 | 10 | 3з |
8 | Лаша Ломидзе | Безье [Фра. Про Д2] | 1992 | 8 | з |
???